| Meksyk | Turcja | Austria | |
| Radioterapia raka przełyku | od $7,000 | od $7,000 | od $20,000 |
| Radioterapia raka odbytnicy | od $6,000 | od $7,000 | od $12,000 |
| Ezofagektomia | od $25,000 | od $18,000 | od $30,000 |
| Chemioterapia w raku piersi | od $2,000 | od $1,200 | od $15,000 |
| Chemioterapia przy raku przełyku | od $5,500 | od $5,000 | od $12,000 |
Redaktor medyczny
Fahad Mawlood